新しいログへ→

日付 場所 時間 人数 一人あたり 貯金額 残高
2001.12.27 木     7 300 100 1,900
2001.12.20 木     6 400 400 1,800
2001.12.18 火     5 400 0 1,400
2001.12.13 木     4 600 400 1,400
  ボール代 Bridgestone 2個入×24缶   -8,400 1,000
2001.12.11 火     9 300 700 9,400
2001.12.06 木     4 600 400 8,700
2001.12.04 火     中止   0 8,300
2001.11.29 木     5 500 500 8,300
2001.11.27 火     5 500 500 7,800
2001.11.22 木     6 400 400 7,300
2001.11.20 火     6 400 400 6,900
2001.11.15 木     5 500 500 6,500
2001.11.13 火     6 400 400 6,000
2001.11.09 金     中止   0 5,600
2001.11.06 火     7 400 800 5,600
2001.10.31 水     7 400 800 4,800
2001.10.24 水     5 500 500 4,000
2001.10.18 木     6 400 400 3,500
2001.10.16 火     中止   0 3,100
2001.10.11 木     6 500 1,000 3,100
2001.10.09 火     7 400 800 2,100
2001.10.04 木     7 400 800 1,300
2001.10.02 火     5 500 500 500

新しいログへ→