←古いログへ | 新しいログへ→ |
![]() |
日付 | 場所 | 時間 | 人数 | 一人あたり | 貯金額 | 残高 |
12.23 月 | 富士森公園 C | 18:00〜20:00 | 安代宇加行横山 | 300 | 100 | 11,500 |
今日もコートは空きばかり。安達さんを隣のコートへレンタルしました。強いラリーに気持ち良さげにプレーしてました。今年の打ち納めだったんだなぁ... もうちょっとやり足りないっ! みなさま来年もよろしくお願いいたします! |
||||||
12.18 水 | 富士森公園 A | 18:00〜20:00 | 安代宇行横山 | 300 | -200 | 11,400 |
冬は人数が少ないです。コートも空きが2つ。 | ||||||
12.16 月 | 富士森公園 C | 18:00〜20:00 | 安代阿宇行横 | 300 | -200 | 11,600 |
長い「伸び悩み」の期間を終えた気がする... のは勘違いかな(笑)。せっかく田舎から送ってきたトマトを持ってきたのに阿部さんに渡しそびれてしまった(><)。飲み会はどうなったのであろうか。 | ||||||
12.14 土 | 内裏谷戸公園 A | 12:30〜14:30 | 加行木三横山 | 200 | 200 | 11,800 |
これくらいの時間だと、まぶしくもなく程よく暖かく気持ち良くプレーできました。けど腰傷めてしまった。あたたた。 | ||||||
12.12 木 | 富士森公園 B | 18:00〜20:00 | 安代宇行横山 | 400 | 200 | 11,600 |
思ったほどは寒くない気がします。でも八王子にはまだあちこち雪が残ってますネ。 | ||||||
12.09 月 | 富士森公園 E | 18:00〜20:00 | (積雪中止) | − | ||
12.07 土 | 内裏谷戸公園 B | 14:30〜16:30 | (雨天中止) | − | ||
12.05 木 | 富士森公園 B | 18:00〜20:00 | 安宇行木横山 | 400 | 200 | 11,400 |
うのさんはご家族が風邪でダウンとのことで早めに帰りました。50%オフで(笑)。私も先日は喉がいたかったんですがカラオケいったら治っちゃいました。 | ||||||
12.03 火 | 富士森公園 E | 18:00〜20:00 | ||||
11.29 金 | 富士森公園 B | 18:00〜20:00 | 安阿宇加行木山 | 300 | 100 | 11,200 |
既にスキー場には雪いっぱいらしいです。けど八王子はまだそれほどは寒くないですね。わたしったらラケット握らないとすぐテニスを忘れてしまうらしい。ん〜... | ||||||
11.27 水 | 富士森公園 B | 18:00〜20:00 | 安阿宇行木横山 | 300 | 100 | 11,100 |
上も抜くけど横も抜く。今日の阿部さんのテニスはプロ並みかも。能ある鷹が隠していた爪の一端を見せたプレイでした。 | ||||||
11.25 月 | 富士森公園 D | 18:00〜20:00 | (雨天中止) | − | ||
11.24 日 | 椚田 1 | 09:30〜11:30 | (雨天中止、だったですかね? 私、日にちを間違えて忘れていました) | − | ||
11.19 火 | 富士森公園 B | 18:00〜20:00 | 安阿田加木横山 | 300 | 100 | 11,000 |
私はまた欠席 (> <) | ||||||
11.16 土 | 大塚公園 A | 12:30〜14:30 | 阿宇木行三 | 200 | 0 | 10,900 |
私は古いラケットと新しいラケットを使い分けて基本的な事を再確認中。三村さん「ひさしぶりだ」との事でしたがミスも少なく、変化球にも屈せず、さすがの上手さ。あ、めずらしくDouble Faultは連発してましたか。 | ||||||
11.12 火 | 富士森公園 A | 18:00〜20:00 | 安代阿宇木横 | 400 | 400 | 10,900 |
テニスもしたかったけど、私は嫁と久々にデート。半日歩き回って疲れた〜。横谷君ありがと〜 計算も直しておきました。 | ||||||
11.10 日 | 殿入中央公園 | 12:45〜14:45 | 安代宇行 | 300 | 200 | 10,500 |
安達夫妻のお誘いにお邪魔させていただきました〜 風もなくお天気も良く。ジュースまでごちそうになってしまいました。ありがとうございましたっ! 基本的な運動センスの差はあるけれど、なんとか安達さんに追い付いて「ライバル」と言わせてみたい。あ〜 Foot Faultチェックするの忘れてたな〜 なかなか勝てないんでそれどころじゃなくって(笑) | ||||||
11.09 土 | 内裏谷戸公園 A | 12:30〜14:30 | 宇小加木行島 | 200 | 100 | 10,300 |
風が強ーいっ! 突風が吹いたりとまったり。球速だけじゃなくて弾んでからの挙動も違うみたいで私には難しすぎ(> <)。小川さん遅れてきたので50% OFF。少々やり足りなくありませんでしたか? でも楽しかったですネ。 | ||||||
11.06 水 | 富士森公園 A | 18:00〜20:00 | 安代田宇木行島横山 | 300 | 700 | 10,200 |
あら? ちょっとお小遣いたまり過ぎたかな f^^;;; 安達さん安定度が増してきてますます手が付けられません。サーブのフォームも改善。でもほぼ毎回FootFaultですよ〜 今のうちに修正した方が良いかも。 | ||||||
11.01 金 | 富士森公園B | 18:00〜20:00 | 安宇行横 | 500 | 0 | 9,500 |
なぜだろう? 調子が良い。でもそれ以上にみんな調子が良いので目立たない(>_<)。安達さんに土を付けさせる事ができなかったけど、気持ち良くプレイできました。 | ||||||
10.30 水 | will be | 18:00〜22:00 | 「安達・佐藤」「長田・宇野澤」「横谷・横山」 | − | ||
2勝1敗で1回戦突破なるも1勝2敗で2回戦惜敗だそうです。「せめて強い相手に負けたかった」とうのさんの弁。いやいや、やっぱり勝った人が強いんです。 | ||||||
10.29 火 | 富士森公園E | 18:00〜20:00 | 安阿田宇木佐行横 | 300 | 400 | 9,500 |
大会前日ということで佐藤さんやっと参加(笑)。明日は「安達・佐藤」「長田・宇野澤」「横谷・横山」の3チームで挑むそうです。行徳コメンテイターのたわごとはこちら(笑) | ||||||
10.26 日 | 椚田1 | 10:00〜12:45 | 安代加木行三横山 | 300 | 300 | 9,100 |
8:45からやっていた安達夫妻。奥様もレベルアップしてるし、安達さんは全くと言って良いほどミスなしで手が付けられません。最後に安達さんと木下さんに乱打の相手をしてもらいました。先に帰った三村さんは33% OFFで。 | ||||||
10.26 土 | 上柚木公園E | 08:30〜10:30 | (雨天中止) | − | ||
でもやってる人たちがいましたね | ||||||
10.25 金 | 富士森公園B | 18:00〜20:00 | 安阿宇加木行島横山 | 300 | 1000 | 8,800 |
人数が多いとあまりプレーできません。けどおしゃべりができるのでそれはそれで楽しい時間を過ごせます。横山さん300円返済。 | ||||||
10.23 水 | 富士森公園A | 18:00〜20:00 | 安阿宇木行佐島山 | 300 | 100 | 6,800 |
横谷君が来れないこと忘れてましたっ! 到着遅くなりまして皆様にご迷惑おかけいたしました。ごめんなさい。佐藤さん、おやつありがと〜 ありがたく頂きました。今日は山が未払い(; ;) | ||||||
10.22 火 | 富士森公園E | 18:00〜20:00 | 安阿田木行島長横 | 300 | 400 | 6,700 |
4チームに分かれて対戦。最強ペア“阿部・木下”には予想どおり勝てる相手はいませんでした。 | ||||||
10.20 日 | 松木公園I | 14:30〜16:30 | 阿加行三横 | 300 | 800 | 6,300 |
迷惑をかけまい、と、実は予習(壁打ち)をしてから行ったのです。けど効果なし。っていうか逆効果?(; ;) 三村さん300円返済。←ちゃんと書いときましたよ〜(笑) |
||||||
10.19土 | 上柚木公園C | 10:30〜12:30 | 宇加行横 | 300 | 200 | 5,500 |
ビデオカメラの効果はありませんねぇ あとはラケットのせいにするしかないかなぁ | ||||||
10.15 火 | 富士森公園E | 18:00〜20:00 | 安阿宇田行島横山 | 300 | 700 | 5,300 |
新兵器ビデオカメラ登場! 自分のフォームをチェックできます。もともと運痴の私は見るのにとても勇気がいりました。けど泣けるほどひどくもなかったかな。もっとひどいと思っていたし。また持って行くからみんな使って下さいね。うのさん300円返済。 | ||||||
10.14 月 | 上柚木公園A | 10:30〜12:30 | 安阿宇木行島三横山 | 300 | 100 | 4,600 |
隣のコートが開いていたので2面使って沢山できました。土曜日に続いて良い天気。んで土曜日と違って良い調子。(^ ^)v おつりが無かったので宇と三が未払いっ(笑) | ||||||
10.12 土 | 松木公園J | 10:30〜12:30 | 加木行三横 | 300 | 500 | 3,900 |
雲一つない青空。意外に陽射しが強くて暑いけど松木公園には珍しく風もなく、気持ちの良いテニス日和。あとプレーさえ冴えていたら気持ち良く帰れたのですけど。(- -) | ||||||
10.11 金 | 富士森公園E | 18:00〜20:00 | 安宇田加木行島横 | 300 | 400 | 3,400 |
長田さん参加。病み上がりとは思えないですねぇ、と言ったらまだあがってないから、と言われてしまいました。 今日は動いていないと寒かったですね。今年の「残暑」は3日で終わりかな。 |
||||||
10.06 日 | 松木公園J | 12:30〜14:30 | 安代宇木行三横山 | 200 | 600 | 3,000 |
10.05 土 | 上柚木公園E | 12:30〜14:30 | 安代阿宇木行島三横山 | 200 | 1000 | 2,400 |
今日はなんだか暑いです。陽射しが強い。体も重たいし。大人数でかえってよかった。 | ||||||
10.02 水 | 富士森公園D | 18:00〜20:00 | 安代阿宇行横山 | 300 | 100 | 1,400 |
関東では戦後最大級とかいう台風は昨夜のうちに「あっ」という間に通り過ぎてしまいました。今日は一日気持ちの良い青空。何が戦後最大だったんだろう? 移動速度? ラケットは無事に戻ってきたものの、実力は... やっぱり道具のせいにしちゃいけませんね。 |